Disponibilidade
S | T | Q | Q | S | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
S | T | Q | Q | S | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
A reabertura do Sauipe Sol Grand Premium – All Inclusive marca o início de uma nova fase para um dos hotéis mais emblemáticos da Costa do Sauípe. Com mais beleza, conforto e comodidade, o hotel oferece uma experiência única para que cada momento dos nossos hóspedes seja tranquilo, agradável e inesquecível. O novo Sauipe Sol Grand Premium – All Inclusive nasce para entregar uma hospedagem superior, com todo o acolhimento e bem-estar que só a Bahia pode oferecer. Pensado para grandes momentos em família, o hotel traz ambientes modernos, piscinas adulto e infantil exclusivas, localização à beira-mar e uma programação variada de lazer. Tudo isso com o conforto e os serviços que fazem do Sauipe Sol Grand Premium – All Inclusive um verdadeiro refúgio de tranquilidade.
A gastronomia também foi renovada, com opções deliciosas em todos os momentos do dia, no sistema all inclusive. São refeições completas e petiscos variados, além de uma carta de bebidas com rótulos nacionais e importados. Diferenciais: • Welcome drink • Atendimento de garçons na piscina
• Check-in às 15h (consumo liberado e quarto conforme disponibilidade) • Copa baby • Transporte interno a cada 20 minutos All Inclusive Grand Premium O sistema inclui café da manhã, almoço, jantar, ceia e petiscos, além de bebidas alcoólicas e não alcoólicas. Bebidas incluídas: • Cervejas: 5 marcas Lager do portfólio Ambev • Drinks com destilados nacionais/importados premium • Vinhos: espumante brut e moscatel nacional, vinhos tinto e branco importados • Whisky: rótulos importados 8 e 12 anos • Vodka e gin: nacionais premium e importados • Minibar com água, refrigerantes e cervejas • Sucos, água de coco e refrigerantes diversos Gastronomia •
Restaurante buffet all inclusive (café da manhã, almoço, jantar, petiscos, lanche da tarde e ceia) • Cozinha Show e ilhas temáticas no jantar Bares • Lobby Bar (11h às 01h): cervejas, drinks, cafés especiais, água de coco, petiscos variados • Bar da Piscina: petiscos, acarajé, pizzas, churrasco no almoço, bebidas variadas Piscinas • 3 ambientes (sendo 1 infantil) • Funcionamento: 09h às 18h • Atividades recreativas e serviços exclusivos Áreas sociais • Brinquedoteca (em breve) • Salão de jogos completo (em breve) • 2 copas do bebê e 2 fraldários • 8 salas para eventos • Espaço para chá da tarde O Sauipe Sol Grand Premium –
All Inclusive renasce para ser mais que um hotel: é um lugar para se reconectar, criar memórias, viver grandes momentos e sentir a Bahia de um jeito único. Informamos que as quadras de tênis estão em reforma a partir desta data, com previsão de conclusão até o final de agosto. Durante esse período, elas estarão temporariamente indisponíveis para uso. Agradecemos a compreensão. As melhorias visam oferecer ainda mais conforto, segurança e qualidade para todos os nossos hóspedes.
S | T | Q | Q | S | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
S | T | Q | Q | S | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
S | T | Q | Q | S | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
S | T | Q | Q | S | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
S | T | Q | Q | S | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
S | T | Q | Q | S | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
S | T | Q | Q | S | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
S | T | Q | Q | S | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
S | T | Q | Q | S | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
S | T | Q | Q | S | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
S | T | Q | Q | S | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
S | T | Q | Q | S | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Uma senha será enviada para você por e-mail